Beschreibung
| HJS-NR. | BESCHREIBUNG | MOTORTYP | EURO-NORM |
| 90 95 1105 | Vorderrohr Ø 70mm | * | Euro 4 / 5 |
| HERSTELLER | MODELL | KBA-TYP | KW |
| Audi | A3 II 1.8/2.0 TFSI | 8 P | 118 / 147 |
| TT II 1.8/2.0 TFSI | 8 J | 118 / 147 | |
| Seat | Altea 1.8/2.0 TSI | 5 P | 118 / 147 / 155 |
| Leon II 1.8/2.0 TSI | 1 P | 118 / 147 / 155 / 177 / 195 | |
| Toledo III 1.8/2.0 TSI | 5 P | 118 / 147 | |
| Skoda | Octavia II 1.8/2.0 TSI | 1 Z | 118 / 147 |
| Superb II 1.8 TFSI | 3 T | 118 | |
| Superb 2.0 TFSI | 3 T | 147 | |
| VW | Eos 2.0 Turbo FSI | 1 F | 147 / 155 |
| Golf V 2.0 GTI | 1 K / KM | 147 / 169 | |
| Golf VI 1.8/2.0 TFSI | 1 K | 118 / 155 / 173 | |
| Passat V 1.8/2.0 TFSI | 3 C / CC | 118 / 147 / 155 | |
| Jetta III 2.0 Turbo FSI | 1 KM | 147 | |
| Scirocco III 2.0 / R TFSI | 13 | 147 / 155 / 188 / 195 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.